Hæfter

Danmarks billigste pris på hæfter, foreningsblade og kirkeblade i store og små oplag.

 Hæfter i topkvalitet med farvetryk
 Fra 90g til kraftigt omslag på 250g papir
 Papirtyper? se under prisskemaet
 Digitaltryk, offsettryk eller puljetryk - frit valg!
 
Prisgaranti Ja
Puljetryk Ja, kan vælges
Produktionstid 3-4 arbejdsdage
Betaling Efter modtagelse
Miljø Ja, Svanemærket papir

Slip for bøvlet med adressering og forsendelse af dine hæfter
Vi tilbyder også komplette løsninger, hvor vi trykker modtageradresser og
frankeringsmærke bag på hæfterne. Disse løsninger kan ikke bestilles her på siden,
da de kræver personlig rådgivning.

Læs mere om mulighederne klik her
DINE MULIGHEDER
(stk.)
(stk.)
Alle priser angives uden moms
Gratis fragt
Type << 700 stk. 800 stk. 900 stk. 1.000 stk. 1.100 stk. 1.200 stk. 1.300 stk. >>
90g Offsetpapir 5.165 2 5.297 2 5.435 2 5.567 2 5.703 2 5.837 2 5.971 2
120g Offsetpapir 5.386 2 5.546 2 5.707 2 5.866 2 6.024 2 6.186 2 6.346 2
200g Offsetpapir 5.980 2 6.208 2 6.435 2 6.661 2 6.886 2 7.113 2 7.340 2
130g Silk-papir 4.143 3 4.207 3 4.274 3 4.340 3 5.413 3 5.478 3 5.545 3
170g Silk-papir 4.479 3 4.548 3 4.618 3 4.686 3 6.023 3 6.092 3 6.162 3
135g Genbrugspapir 6.091 2 6.329 2 6.568 2 6.807 2 7.046 2 7.282 2 7.520 2
170g Genbrugspapir 6.505 2 6.791 2 7.075 2 7.359 2 7.644 2 7.929 2 8.215 2
1: Digitaltryk, 2: Offsettryk, 3: Puljetryk, 6: Inkjet

Hæfter trykt i inkjettryk
Max 25 % farvedækning. Læs vores anbefalinger her
(stk.)
(1 - 1.000 stk.)
Alle priser angives uden moms
Gratis fragt
Type << 400 stk. 500 stk. 600 stk. 700 stk. 800 stk. 900 stk. 1.000 stk. >>
80g Offsetpapir 2.168 6 2.566 6 2.964 6 3.363 6 3.761 6 4.159 6 4.557 6
90g Offsetpapir 2.217 6 2.628 6 3.038 6 3.449 6 3.859 6 4.269 6 4.680 6
90g Mat-bestrøget (G-Print) 2.180 6 2.582 6 2.983 6 3.384 6 3.785 6 4.186 6 4.588 6
115g Mat-bestrøget (G-Print) 2.283 6 2.709 6 3.136 6 3.562 6 3.989 6 4.415 6 4.842 6
130g Mat-bestrøget (G-Print) 2.370 6 2.818 6 3.266 6 3.714 6 4.162 6 4.610 6 5.058 6
170g Mat-bestrøget (G-Print) 2.526 6 3.013 6 3.500 6 3.987 6 4.474 6 4.961 6 5.448 6
80g genbrugspapir 2.224 6 2.636 6 3.048 6 3.460 6 3.872 6 4.284 6 4.696 6
110g genbrugspapir 2.393 6 2.847 6 3.301 6 3.755 6 4.209 6 4.662 6 5.116 6
1: Digitaltryk, 2: Offsettryk, 3: Puljetryk, 6: Inkjet

Offset = mat papir


Overfladen på offset papiret er som almindeligt brevpapir, men naturligvis i kraftigere. Det vil med fagtermer sige, at det er en ubestrøget papirkvalitet.

Offset er skriveegnet, så skal hæftet bruges som et opgavehæfte, hvor man skal skive i, er offsetpapiret det rette valg.

Cyclus = genbrugs papir


Cyclus mat er ubestrøget genbrugspapir. Papiret er mat og samme overflade som offset papiret, med små nister og en lille smule brækket hvid, men ikke så meget, at billeder ikke står flot på papiret.

Cyclus genbrugspapir har en god grøn signalværdi.

Silk = semi blankt papir


Silk har en semiblank overflade. Det er den mest bruge papirkvalitet hos os – vi kalder Silk for vores ”hus-kvalitet”.

Papiret Silk har fortræffelig egenskaber, når der skal trykkes mange billeder i dit hæfte.

Silk er en bestrøget all-around papirkvalitet, uden at den er for glossy.

Alle priser på denne side er gældende ved selvbetjening med upload af trykklare PDF-filer.
Har du brug for personlig rådgivning eller hjælp fra en grafiker, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Er du i tvivl om hvordan du laver en trykklar PDF-fil, så kan du læse mere her: https://degngrafisk.dk/tryk/vejledning-og-information/trykfiler
;